المدرفلة على الساخن / المدرفلة على البارد 201304 لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ 316 SS لفائف صفائح
يسمى شريط الفولاذ المقاوم للصدأ أيضًا شريط اللف.كما أن صلابة مادة اللف ولوحة اللف ولوحة اللف عالية جدًا أيضًا.ميزات الفولاذ المقاوم للصدأ: 1. المواصفات الكاملة للمنتج والمواد المتنوعة.2. دقة أبعاد عالية تصل إلى ± 0.1 مم.3. جودة السطح والسطوع الجيد.4. لديها مقاومة قوية للتآكل ، قوة شد عالية وقوة إجهاد.5. تركيبة كيميائية مستقرة ، فولاذ نقي ومحتوى إدراج منخفض ؛6. الحزمة سليمة والسعر مناسب.7. يمكن تخصيصها.
مواصفات لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ
سلعة | لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ 316 Ss صفائح لفائف |
صف دراسي | 201،202،304،304l، 316،316l، 309،310s، 321،409،409l، 410،420،430 ، إلخ |
اساسي | AISI ، ASTM ، DIN ، GB ، JIS ، SUS |
ماركة | تيسكو ، باوستيل ، بوسكو ، جيسكو ، ليسكو |
شهادة | SGS ، BV ، إلخ |
سميك | 0.2 مم -120 مم ، أو حسب المتطلبات |
ديامتر الخارجي | حسب الطلب |
سطح | رقم 1 ، 2 ب ، رقم 4 ، BA ، مرآة 8K ، شعري ، منقوش |
موعد التسليم | 7-15 يوما بعد تأكيد الطلب |
حجم الحاويات | 20 قدم GP: 5898 مم (الطول) × 2352 مم (العرض) × 2393 مم (عالية) 40 قدم GP: 12032 مم (الطول) × 2352 مم (العرض) × 2393 مم (عالية) 40 قدمًا HC: 12032 مم (الطول) × 2352 مم (العرض) × 2698 مم (مرتفع) |
مصطلح التجارة | FOB ، CIF ، CFR |
مصطلح الدفع | T / T أو L / C. |
طلب | مجموعة عشاء ، أدوات المطبخ ، إطار المالك لباب الأمان ، أنبوب تهوية تلقائي ، حوض مائي نظيف للكوب وما إلى ذلك. |
ميزة | جذب السعرجودة سطح عالية ونظيفة ؛حسن المظهر للملف كله.خدمة من الدرجة الأولى. |
موك | 3 طن |
التركيب الكيميائي
صف دراسي | ج (ماكس) | مينيسوتا (ماكس) | ف (ماكس) | S (ماكس) | سي (ماكس) | سجل تجاري | ني | مو | N (ماكس) | Cu / آخرون |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0.10 | - |
304 لتر | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0.10 | - |
310 ثانية | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.500 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
316 | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
316 لتر | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | - |
409 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.010 | 1.000 | 10.50-11.75 | 0.50 | - | - | Ti = 6x (C + N) |
430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 0.75 | - | - | - |
عرض المنتج
سطح المنتج
التعبئة والتسليم
تطبيق